| 產品型號 | KDW660/12B | |
| 本安參數 |
防爆形式 | Ex db [ib mb] I Mb |
| 重量 | 約 29kg | |
| 電源端 | 2 路 12V 輸出不共地:Uo:12.5V,Io:2A,Co:10µF,Lo:40µH。 | |
| 供電電源 |
額定電壓 | AC 660V |
| 視在功率 | ≤210VA | |
| 輸入電壓波動范圍 | 75%~110% | |
| 機械參數 | 外形尺寸(長×寬×高) | 385mm×314mm×158mm |
| 環境條件 |
環境溫度 | 0℃~+40℃ |
| 平均相對濕度 | 不大于 95%(25℃) | |
| 大氣壓力 | 80kPa~106kPa | |
| 貯運條件 |
環境溫度 | +60℃ -- 40℃ |
| 相對濕度 | 95%(+25℃) | |
| 振動 | 50m/s 2 | |
| 沖擊 | 500m/s 2 | |
| 本安電源輸出 |
接口數量 | 2 |
| 額定輸出電壓 | DC 12V | |
| 額定輸出電流 | 1.8A | |
| 最高輸出電壓 | ≤12.5V | |
| 過流保護動作值 | ≤2.0A | |
| 短路電流 | ≤100mA | |
| 過壓保護值 | 12.51V | |
| 輸出電壓偏離值 | ≤5% | |
| 負載效應 | ≤5% | |
| 源效應 | ≤5% | |
| 周期與隨機偏移峰峰值 | ≤250mV | |
| 備用電源 |
組充電截止電壓 | ≤24.1V |
| 放電終止電壓 | ≥17.0V | |
| 最大充電電流 | ≤1.5A | |
| 最高充電電壓 | ≤25.0V | |
| 轉換時間(帶負載) | ≤500ms | |
| 工作時間(額定負載) | ≥2h | |